निःशुल्क क्यालकुलेटरFree calculator
काठ र दाउराको सरकारी मूल्य (राजस्व दर) क्यालकुलेटरTimber and firewood price (royalty) calculator
प्रजाति र ग्रेड छान्नुहोस्, घनफिट लेख्नुहोस् — वन नियमावली, २०७९ को अनुसूची-६ अनुसार मूल्य निस्कन्छ। गोलिया काठ, ठुटा, बल्लाबल्ली र दाउरा चारैको।Choose the species and grade, type the cubic feet — the price follows Schedule 6 of the Forest Regulation 2079. For round timber, stumps, poles and firewood.
स्रोत:Source: वन नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२।१०।०८ सम्म) · अनुसूची-६। अन्तिम जाँच: 2026-10-31। यो सल्लाहकारी अनुमान हो; दर संशोधनले बदलिन सक्छ, आधिकारिक मूल्याङ्कन वन कार्यालयले गर्छ।Forest Regulation 2079 (up to the third amendment, 2082-10-08) · Schedule 6. Last checked: 2026-10-31. This is a guide; rates can change by amendment and the official valuation is made by the forest office.
गोलिया काठ (अनुसूची-६ क)Round timber (Schedule 6 (a))
जरा ठुटाको मूल्य (अनुसूची-६ ख)Stump price (Schedule 6 (b))
बल्लाबल्लीको मूल्य (अनुसूची-६ ग)Pole price (Schedule 6 (c))
दाउराको मूल्य (अनुसूची-६ घ)Firewood price (Schedule 6 (d))
नतिजाResult
बायाँ तर्फ छानेर परिमाण लेख्नुहोस्।Choose on the left and type the quantity.
आयतन थाहा छैन? रुखको आयतन क्याल्कुलेटर मा प्रजाति, व्यास र लम्बाइ हालेर घनफिट निकाल्नुहोस्; त्यहाँबाटै यहाँ मूल्य हेर्न आउन सकिन्छ।Do not know the volume? Use the tree volume calculator (species, diameter, length) and come back here with the cubic feet.
द्रष्टव्य (अनुसूची-६)Notes (Schedule 6)
- विपद्मा परेका परिवारलाई दिइने काठमा माथि उल्लिखित मूल्यको दश प्रतिशत मात्र मूल्य लिइनेछ।For timber given to disaster-hit families only ten percent of the price is charged.
- खडा रुख र ठुटाबाट काठ, दाउरा मूल्याङ्कन गर्दा स्तर निर्धारण भएको प्रजातिको काठको हकमा "बी" स्तरको मूल्य, स्तर निर्धारण नभएको प्रजातिको काठको हकमा माथि उल्लेख भए बमोजिमको मूल्य र दाउराको हकमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि निर्धारित मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरी बिगो कायम गरिनेछ। तर "ए" र "बी" स्तर मात्र भएको प्रजातिको हकमा "ए" स्तरको मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरी बिगो कायम गरिनेछ।For standing trees and stumps: the "B" grade price for a species that has grades; the listed price for a species without grades; firewood at the commercial rate. But for a species that has only grades "A" and "B" the "A" price is used.
- प्राकृतिक रुपमा आएको सिसौलाई जङ्गली सिसौ मानिनेछ र जङ्गली वा वृक्षारोपणको सिसौ नछुट्टिने अवस्था परेमा जङ्गली सिसौको लागि निर्धारित मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरी बिगो कायम गरिनेछ।Naturally grown sissoo is wild sissoo; if wild and planted sissoo cannot be told apart, the wild sissoo price is used.
- वन पैदावार विकास समितिले आफैँ लगाई हुर्काएको प्रजातिको हकमा माथि उल्लिखित राजस्व दरको पचास प्रतिशत रकम मात्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ।For a species planted and grown by the forest products development committee only fifty percent of the rate goes to the revenue account.
गोलिया काठको दरको पूरा तालिका (प्रति घनफिट, रु.)Full table of round timber rates (per cubic foot, Rs.)
| # | प्रजातिSpecies | Scientific name | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जङ्गली सिसौजङ्गली सिसौ | Dalbergia sissoo | 1250 | 1000 | 600 | 350 |
| 2 | सालSal | Shorea robusta | 1250 | 900 | 600 | 300 |
| 3 | चाँपचाँप | Magnolia spp. | 700 | 500 | 300 | — |
| 4 | असनाअसना | Terminalia tomentosa | 400 | 300 | 100 | — |
| 5 | कर्माकर्मा | Haldina cordifolia | 400 | 300 | 100 | — |
| 6 | जामुनजामुन | Syzygium spp. | 400 | 300 | 100 | — |
| 7 | सिसौ (वृक्षारोपण)Sissoo (plantation) | Dalbergia sissoo | 700 | 500 | — | — |
| 8 | खोटे सल्लाखोटे सल्ला | Pinus roxburghii | 250 | 150 | — | — |
| 9 | गोब्रे सल्लागोब्रे सल्ला | Pinus wallichiana | 200 | 100 | — | — |
| 10 | टुनीटुनी | Toona ciliata | 300 | 200 | — | — |
| 11 | कालो र रातो सिरिसकालो र रातो सिरिस | Albizia spp. | 300 | 200 | — | — |
| 12 | गम्हारीगम्हारी | Gmelina arborea | 300 | 200 | — | — |
| 13 | उत्तिसउत्तिस | Alnus nepalensis | 200 | 150 | — | — |
| 14 | पाटे सल्लापाटे सल्ला | Pinus patula | 200 | 100 | — | — |
| 15 | सतिसालसतिसाल | Dalbergia latifolia | 1600 | |||
| 16 | विजयसालविजयसाल | Pterocarpus marsupium | 1000 | |||
| 17 | सागवानसागवान | Tectona grandis | 800 | 600 | — | — |
| 18 | ओखरओखर | Juglans regia | 500 | |||
| 19 | दारदार | Debregeasia saeneb | 500 | |||
| 20 | सन्दन/पाजनसन्दन/पाजन | Desmodium oojeinense | 300 | |||
| 21 | हर्रोहर्रो | Terminalia chebula | 200 | |||
| 22 | बर्रोबर्रो | Terminalia bellirica | 200 | |||
| 23 | फल्दुफल्दु | Mitragyna parvifolia | 200 | |||
| 24 | कटुसकटुस | Castanopsis indica | 200 | |||
| 25 | चिलाउनेचिलाउने | Schima wallichii | 200 | |||
| 26 | सौरसौर | Betula alnoides | 200 | |||
| 27 | ठिङ्ग्रे सल्लाठिङ्ग्रे सल्ला | Tsuga dumosa | 200 | |||
| 28 | अन्य सल्लाअन्य सल्ला | Larix spp. | 200 | |||
| 29 | तालीसपत्रतालीसपत्र | Abis pindrow & Abis spectsbilis | 200 | |||
| 30 | देवदारदेवदार | Cedrus deodara | 200 | |||
| 31 | स्प्रुसस्प्रुस | Picea spp. | 200 | |||
| 32 | आँपआँप | Magnifera indica | 200 | |||
| 33 | मसलामसला | Eucalyptus spp. | 125 | |||
| 34 | सिमलसिमल | Bombax ceiba | 150 | |||
| 35 | सेतो सिरिससेतो सिरिस | Albizia spp. | 100 | |||
| 36 | भुडकुलभुडकुल | Hymenodictyon orixense | 100 | |||
| 37 | गुटेलगुटेल | Mallotus repandus | 100 | |||
| 38 | पपलरपपलर | Populus spp. | 100 | |||
| 39 | टिकुलटिकुल | 100 | ||||
| 40 | बाँझीबाँझी | Anogeissus latifolia | 100 | |||
| 41 | बोटधगेरोबोटधगेरो | Lagerstroemia parviflora | 100 | |||
| 42 | खयर (आयतन निकाल्दा लम्बाइलाई पनि अन्तिम इन्चसम्म नाप्ने)Khair (the length is measured to the last inch when finding the volume) | Acacia catechu | 1000 + 33 / kg | |||
| 43 | श्वेत चन्दन (श्रीखण्ड)White sandalwood (Shrikhanda) | Santalum album | 3000 + 100 / kg | |||
| 44 | अन्य जात (माथि उल्लेख भए देखि बाहेक)Other species (apart from those named above) | 100 | ||||
ठुटा, बल्लाबल्ली र दाउराको दरStump, pole and firewood rates
| जरा ठुटाStumps | ||
|---|---|---|
| खयरखयर | Acacia catechu | रु. 40 प्रति किलोग्रामRs. 40 per kg |
| सालSal | Shorea robusta | रु. 150 प्रति ठुटाRs. 150 per stump |
| अन्यOther | रु. 50 प्रति ठुटाRs. 50 per stump | |
| बल्लाबल्ली (प्रति घनफिट)Poles (per cubic foot) | ||
| सागवान (टिक)Teak | Tectona grandis | रु. 170Rs. 170 |
| सालSal | Shorea robusta | रु. 250Rs. 250 |
| चाँपचाँप | Magnolia spp. | रु. 250Rs. 250 |
| सिसौसिसौ | Dalbergia sissoo | रु. 200Rs. 200 |
| खोटे सल्लाखोटे सल्ला | Pinus roxburghii | रु. 125Rs. 125 |
| असनाअसना | Terminalia tomentosa | रु. 150Rs. 150 |
| कर्माकर्मा | Haldina cordifolia | रु. 150Rs. 150 |
| जामुनजामुन | Syzygium spp. | रु. 150Rs. 150 |
| कालो र रातो सिरिसकालो र रातो सिरिस | Albizia spp. | रु. 100Rs. 100 |
| टुनीटुनी | Toona ciliata | रु. 100Rs. 100 |
| गोब्रे सल्लागोब्रे सल्ला | Pinus wallichiana | रु. 100Rs. 100 |
| गम्हारीगम्हारी | Gmelina arborea | रु. 100Rs. 100 |
| उत्तिसउत्तिस | Alnus nepalensis | रु. 100Rs. 100 |
| पाटे सल्लापाटे सल्ला | Pinus patula | रु. 100Rs. 100 |
| मसलामसला | Eucalyptus spp. | रु. 60Rs. 60 |
| अन्य जातOther species | गोलिया काठको मूल्यको ५०%50 % of the round timber price | |
| दाउराFirewood | ||
| व्यापारिक — सालCommercial — Sal | Shorea robusta | रु. 12000 प्रति चट्टा · रु. 1.5 प्रति कि.ग्रा.Rs. 12000 per stack · Rs. 1.5 per kg |
| व्यापारिक — सिसौ र टिकCommercial — Sissoo and teak | Dalbergia sissoo/Tectona grandis | रु. 12000 प्रति चट्टा · रु. 1.5 प्रति कि.ग्रा.Rs. 12000 per stack · Rs. 1.5 per kg |
| व्यापारिक — साल र अन्य प्रजाति मिश्रितCommercial — Sal and other species mixed | रु. 8000 प्रति चट्टा · रु. 1.0 प्रति कि.ग्रा.Rs. 8000 per stack · Rs. 1.0 per kg | |
| व्यापारिक — अन्यCommercial — Other | रु. 4000 प्रति चट्टा · रु. 0.5 प्रति कि.ग्रा.Rs. 4000 per stack · Rs. 0.5 per kg | |
| शव दाह संस्कार — सालCremation — Sal | Shorea robusta | रु. 2000 प्रति चट्टा · रु. 0.25 प्रति कि.ग्रा.Rs. 2000 per stack · Rs. 0.25 per kg |
| शव दाह संस्कार — अन्यCremation — Other | रु. 1000 प्रति चट्टा · रु. 0.15 प्रति कि.ग्रा.Rs. 1000 per stack · Rs. 0.15 per kg | |
| घरकाज — सालHousehold use — Sal | Shorea robusta | रु. 5000 प्रति चट्टा · रु. 0.75 प्रति कि.ग्रा.Rs. 5000 per stack · Rs. 0.75 per kg |
| घरकाज — अन्यHousehold use — Other | रु. 2500 प्रति चट्टा · रु. 0.5 प्रति कि.ग्रा.Rs. 2500 per stack · Rs. 0.5 per kg | |
GFC मा डाटा राखेर वन सूची, कार्ययोजना र GIS नक्सा तयार गर्न सकिन्छ।GFC makes inventory reports, operational plans and GIS maps from your data. निःशुल्क खाता खोल्नुहोस्Create a free accountसेवाहरू हेर्नुहोस्See the servicesसबै निःशुल्क औजारAll free tools